84.500 άτομα έχουν περιουσία πάνω από 50 εκατ. δολ. |
928.000 άτομα έχουν περιουσία από 10 έως 50 εκατ. δολ. |
1.921.000 άτομα έχουν περιουσία από 5 έως 10 εκατ. δολ. |
25.613.500 άτομα έχουν περιουσία από 1 έως 5 εκατ. δολ. |
Η πυραμίδα του χρήματος
29 εκατ. άτομα (0,6% του παγκόσμιου πληθυσμού) έχουν περιουσία πάνω από 1 εκατ. δολάρια - Κατέχουν το 39,3% του παγκόσμιου πλούτου (87,5 τρισ. δολάρια) |
344 εκατ. άτομα (7,5% του πληθυσμού) έχουν περιουσία από 100.000 έως 1 εκατ. δολάρια - Κατέχουν το 43,1% του παγκόσμιου πλούτου (95,9 τρισ. δολάρια) |
1,1 δισ. άτομα (22,5% του πληθυσμού) έχουν περιουσία από 10.000 έως 100.000 δολάρια - Κατέχουν το 14,4% του παγκόσμιου πλούτου (32,1 τρισ. δολάρια) |
3,2 δισ. (69,3% του πληθυσμού) άτομα έχουν περιουσία κάτω από 10.000 δολάρια - Κατέχουν το 3,3% του παγκόσμιου πλούτου (7,3 τρισ. δολάρια) |
Οι 20 χώρες με τους περισσότερους εκατομμυριούχους
1-5 εκατ. $ | 5-10 εκατ. $ | 10-50 εκατ. $ | 50-100 εκατ. $ | 100-500 εκατ. $ | 500-1 δισ. $ | Πάνω από 1 δισ. $ | |
ΗΠΑ | 9.594.943 | 935.004 | 454.860 | 25.375 | 11.610 | 647 | 321 |
Ιαπωνία | 3.376.244 | 145.153 | 56.354 | 2.423 | 941 | 40 | 17 |
Γαλλία | 2.074.672 | 151.130 | 54.999 | 2.034 | 720 | 27 | 10 |
Μ. Βρετανία | 1.459.785 | 82.031 | 37.723 | 2.120 | 975 | 55 | 27 |
Γερμανία | 1.334.365 | 83.602 | 41.268 | 2.586 | 1.276 | 80 | 43 |
Ιταλία | 1.090.506 | 54.837 | 23.487 | 1.181 | 506 | 25 | 12 |
Κίνα | 855.962 | 65.937 | 37.369 | 2.879 | 1.631 | 126 | 80 |
Αυστραλία | 837.189 | 45.689 | 20.619 | 1.125 | 508 | 28 | 14 |
Καναδάς | 771.363 | 46.318 | 22.236 | 1.335 | 641 | 38 | 20 |
Ελβετία | 496.097 | 35.970 | 26.674 | 2.319 | 689 | 18 | 5 |
Σουηδία | 314.971 | 19.055 | 9.193 | 556 | 268 | 16 | 9 |
Ολλανδία | 294.545 | 19.494 | 8.427 | 430 | 186 | 9 | 4 |
Ισπανία | 283.521 | 18.976 | 9.784 | 655 | 338 | 23 | 13 |
Βέλγιο | 2253521 | 11.149 | 4.390 | 193 | 76 | 3 | 1 |
Κίνα, Ταϊβάν | 225.487 | 17.220 | 9.702 | 741 | 417 | 32 | 20 |
Νορβηγία | 203.817 | 16.980 | 7.515 | 375 | 160 | 8 | 4 |
Βραζιλία | 197.844 | 16.961 | 10.346 | 887 | 541 | 46 | 32 |
Ν. Κορέα | 184.747 | 14.159 | 7.996 | 613 | 346 | 27 | 17 |
Ινδία | 134.612 | 13.148 | 8.789 | 858 | 574 | 56 | 44 |
Σιγκαπούρη | 143.085 | 8.747 | 4.213 | 254 | 122 | 7 | 4 |
http://www.3comma14.gr/pi/?survey=13788 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου